Consulta las recetas identificadas para perros adultos en nuestro catálogo. Encontrarás opciones Medium y Maxi o Large: el perfil de tamaño de cada receta aparece en su ficha. Esta categoría excluye las recetas Mature y Adult 7+ registradas.
Precios registrados en las fechas indicadas, sin envío. No son precios en tiempo real ni cubren todas las tiendas del mercado. Confirma precio, formato y disponibilidad en la tienda.
| Receta | Peso total | Precio | Precio/kg | Consultado |
|---|---|---|---|---|
| Advance Medium Adult | 3 kg | 14,19 € | 4,73 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 6 kg | 25,99 € | 4,33 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 17 kg | 57,99 € | 3,41 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 18 kg | 67,99 € | 3,78 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 34 kg | 112,99 € | 3,32 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 36 kg | 131,99 € | 3,67 €/kg | 2026-10-05 |
| Briantos Adult Cordero y patata | 12 kg | 32,99 € | 2,75 €/kg | 2026-09-20 |
| Briantos Adult Cordero y patata | 24 kg | 61,99 € | 2,58 €/kg | 2026-09-20 |
| Briantos Adult Pato y patata | 12 kg | 35,99 € | 3,00 €/kg | 2026-09-20 |
| Briantos Adult Pato y patata | 24 kg | 66,99 € | 2,79 €/kg | 2026-09-20 |
| Briantos Adult Pollo y arroz | 14 kg | 19,99 € | 1,43 €/kg | 2026-09-20 |
| Briantos Adult Salmón y arroz | 14 kg | 23,99 € | 1,71 €/kg | 2026-09-20 |
| Concept for Life Large Adult Pollo · 12 kg | 12 kg | 38,99 € | 3,25 €/kg | 2026-09-20 |
| Concept for Life Medium Adult Pollo · 12 kg | 12 kg | 38,99 € | 3,25 €/kg | 2026-09-20 |
| Dibaq Natural Moments Adult Medium Pavo y Pollo | 2 kg | 16,89 € | 8,45 €/kg | 2026-09-21 |
| Dibaq Natural Moments Adult Medium Pavo y Pollo | 12 kg | 55,89 € | 4,66 €/kg | 2026-09-21 |
| Eukanuba Adult Medium | 3 kg | 16,49 € | 5,50 €/kg | 2026-09-21 |
| Eukanuba Adult Medium | 15 kg | 41,49 € | 2,77 €/kg | 2026-09-20 |
| Eukanuba Adult Medium | 30 kg | 81,32 € | 2,71 €/kg | 2026-09-21 |
| Hill’s Science Plan Adult 1–6 Medium Pollo · 14 kg | 14 kg | 68,49 € | 4,89 €/kg | 2026-09-20 |
| Nature’s Variety No Grain Medium/Maxi Pollo | 3 kg | 24,49 € | 8,16 €/kg | 2026-10-05 |
| Royal Canin Maxi Adult | 4 kg | 27,49 € | 6,87 €/kg | 2026-09-21 |
| Royal Canin Maxi Adult | 10 kg | 57,49 € | 5,75 €/kg | 2026-09-21 |
| Royal Canin Maxi Adult | 15 kg | 68,99 € | 4,60 €/kg | 2026-09-20 |
| Royal Canin Maxi Adult | 18 kg | 68,99 € | 3,83 €/kg | 2026-09-21 |
| Royal Canin Maxi Adult | 30 kg | 134,99 € | 4,50 €/kg | 2026-09-21 |
| Royal Canin Medium Adult | 4 kg | 28,49 € | 7,12 €/kg | 2026-09-21 |
| Royal Canin Medium Adult | 10 kg | 59,99 € | 6,00 €/kg | 2026-09-21 |
| Royal Canin Medium Adult | 15 kg | 68,49 € | 4,57 €/kg | 2026-09-20 |
| Royal Canin Medium Adult | 30 kg | 134,99 € | 4,50 €/kg | 2026-09-21 |
Compara por receta y tamaño de perro
Cuando busques un formato distinto, comprueba que la receta coincide con la que utilizas. Las palabras Medium, Maxi y Large no describen el peso del saco: identifica el alimento en la ficha y después compara los kilos del formato.