Consulta los piensos Advance para perros y gatos recogidos en AhorroMascota. Compara sus formatos, el precio por kilo y la fecha de cada dato, y entra en la ficha para ver dónde comprar.
Qué recetas de Advance puedes comparar
Encontrarás Medium Adult para perros, Adult Pollo y Arroz para gatos y Sterilized Sensitive con salmón. Algunos formatos del catálogo incluyen kilos adicionales o varias unidades; abre la ficha antes de comparar el importe.
Precios registrados en las fechas indicadas, sin envío. No son precios en tiempo real ni cubren todas las tiendas del mercado. Confirma precio, formato y disponibilidad en la tienda.
| Receta | Peso total | Precio | Precio/kg | Consultado |
|---|---|---|---|---|
| Advance Adult Pollo y Arroz | 3 kg | 21,49 € | 7,16 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Adult Pollo y Arroz | 6 kg | 40,49 € | 6,75 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Adult Pollo y Arroz | 12 kg | 50,99 € | 4,25 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Adult Pollo y Arroz | 15 kg | 55,49 € | 3,70 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Adult Pollo y Arroz | 24 kg | 98,49 € | 4,10 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Adult Pollo y Arroz | 30 kg | 107,99 € | 3,60 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 3 kg | 14,19 € | 4,73 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 6 kg | 25,99 € | 4,33 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 17 kg | 57,99 € | 3,41 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 18 kg | 67,99 € | 3,78 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 34 kg | 112,99 € | 3,32 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Medium Adult | 36 kg | 131,99 € | 3,67 €/kg | 2026-10-05 |
| Advance Sterilized Sensitive Adult con salmón | 10 kg | 45,99 € | 4,60 €/kg | 2026-09-14 |
Cómo elegir un formato de Advance
Empieza por la receta que ya utilizas. Si dos opciones son el mismo alimento, compara el precio total con envío dividido entre los kilos. Después revisa si podrás consumir el formato dentro de las indicaciones de conservación del envase.
Si cambias de receta, el precio por kilo no basta para calcular el gasto: utiliza el consumo correspondiente a cada alimento. El score AM describe documentación disponible y se consulta por separado en las fichas.